CW-140
- 尺寸
- 140 × 23 mm
- 颜色
- Teak / Walnut / Grey
- 场景
- 庭院、露台、步道
- 质保
- 15 年
CSS DEVELOPMENT LAB · 08
表格最难的不是“画边框”,而是内容一多、屏幕一窄后如何保持可读性。 本实验重点研究横向滚动、最小宽度、Sticky 表头、Sticky 首列与移动端策略。
PRIMARY SOLUTION
对产品规格、价格、参数、后台数据这类真正的二维数据, 首选方案通常不是把表格拆掉,而是让外层容器负责横向滚动。
| 型号 | 尺寸 | 表面处理 | 颜色 | 适用场景 | 质保 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW-140 | 140 × 23 mm | 木纹压花 | Teak / Walnut / Grey | 庭院、露台、步道 | 15 年 | 常规 |
| CW-150 Pro | 150 × 25 mm | 深压纹 + 拉丝 | Charcoal / Oak / Sand | 酒店、商业景观、泳池周边 | 20 年 | 推荐 |
| CL-219 | 219 × 26 mm | 细木纹 | Black / Cedar / Coffee | 建筑外墙、立面改造 | 15 年 | 常规 |
| FN-90 | 90 × 40 mm | 哑光 | Brown / Dark Grey | 住宅围栏、花园隔断 | 10 年 | 定制 |
| SL-60 | 60 × 30 mm | 木纹膜压 | Natural Oak / Walnut | 室内背景墙、格栅吊顶 | 10 年 | 新品 |
手机端可左右滑动表格 →
STICKY HEADER + FIRST COLUMN
当表格同时很宽、很长时,可以固定表头与第一列,让用户在滚动时始终知道当前行和当前字段。
| 产品 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decking A | 128 | 146 | 139 | 158 | 172 | 181 | 194 | 205 | 219 |
| Decking B | 92 | 104 | 118 | 121 | 130 | 142 | 149 | 161 | 170 |
| Cladding A | 75 | 82 | 90 | 96 | 101 | 110 | 116 | 128 | 136 |
| Cladding B | 66 | 73 | 80 | 84 | 91 | 98 | 107 | 111 | 120 |
| Fencing A | 54 | 61 | 65 | 70 | 76 | 80 | 88 | 95 | 99 |
| Fencing B | 48 | 52 | 57 | 63 | 69 | 75 | 82 | 87 | 94 |
| Slat Wall | 43 | 48 | 52 | 56 | 60 | 67 | 71 | 77 | 82 |
| Accessories | 118 | 126 | 132 | 140 | 147 | 155 | 164 | 172 | 181 |
MOBILE STRATEGY
如果用户需要横向比较多列数据,保留表格并允许横向滚动通常更合理。 只有当每一行本质上是一条独立记录时,移动端卡片化才更自然。
OPTIONAL CARD MODE